交易所上新时间线
近 30 天,Tokenearly(斥候)监控的各交易所共发布 178 条上新公告(现货 112、合约 66),抹茶最多,62 条。下方按月列出自 2025-05 以来 19 个月的上新统计,每月一页,回答“哪家交易所本月上新最多”。
近 30 天各交易所上新
| 交易所 | 现货上新 | 合约上新 | 合计 | 本月首条 | 本月最新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | 41 | 21 | 62 | 2026-10-05 | 2026-11-03 |
| 火币 | 11 | 11 | 22 | 2026-10-08 | 2026-10-29 |
| KuCoin | 16 | 5 | 21 | 2026-10-05 | 2026-11-03 |
| Gate.io | 7 | 9 | 16 | 2026-10-05 | 2026-11-03 |
| 欧易 | 0 | 14 | 14 | 2026-10-07 | 2026-10-27 |
| Upbit | 13 | 0 | 13 | 2026-10-06 | 2026-10-27 |
| Bithumb | 12 | 0 | 12 | 2026-10-06 | 2026-10-24 |
| Bybit | 3 | 4 | 7 | 2026-10-12 | 2026-11-02 |
| 币安 | 5 | 1 | 6 | 2026-10-13 | 2026-10-29 |
| Bitget | 4 | 1 | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-28 |
按月统计
| 月份 | 现货上新 | 合约上新 | 合计 | 上新最多 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 | 9 | 1 | 10 | 抹茶 (7) |
| 2026 年 10 月 | 117 | 76 | 193 | 抹茶 (67) |
| 2026 年 9 月 | 167 | 172 | 339 | 抹茶 (127) |
| 2026 年 8 月 | 139 | 105 | 244 | 抹茶 (96) |
| 2026 年 7 月 | 117 | 98 | 215 | 抹茶 (79) |
| 2026 年 6 月 | 141 | 104 | 245 | 抹茶 (57) |
| 2026 年 5 月 | 176 | 74 | 250 | 抹茶 (94) |
| 2026 年 4 月 | 167 | 98 | 265 | 抹茶 (66) |
| 2026 年 3 月 | 90 | 61 | 151 | 火币 (49) |
| 2026 年 2 月 | 75 | 41 | 116 | 火币 (36) |
| 2026 年 1 月 | 169 | 108 | 277 | Gate.io (76) |
| 2025 年 12 月 | 114 | 63 | 177 | Gate.io (61) |
| 2025 年 11 月 | 137 | 82 | 219 | Gate.io (68) |
| 2025 年 10 月 | 246 | 128 | 374 | Gate.io (98) |
| 2025 年 9 月 | 286 | 125 | 411 | Gate.io (106) |
| 2025 年 8 月 | 108 | 83 | 191 | 火币 (49) |
| 2025 年 7 月 | 146 | 91 | 237 | Gate.io (73) |
| 2025 年 6 月 | 156 | 94 | 250 | Gate.io (73) |
| 2025 年 5 月 | 28 | 16 | 44 | Gate.io (25) |
最新上新公告
统计口径
- 上新公告 = 交易所分类为上新(如 New Listings、新币上线、마켓 추가)或标题含上线 / Will List / 상장 等词,且不含下架、延期、法币字样的公告。
- 现货与合约按标题是否含合约 / Perpetual / Futures / 무기한 区分;同一代币的现货与合约公告各计一条。
- 代币代码取自英文标题括号内的符号或 XXXUSDT 交易对,少数公告无法提取。
- 数据每小时更新,来源为各交易所官方公告页,每条都可点开原文核对。
常见问题
这里的上新和交易所公告归档有什么区别?
公告归档收录全部公告;本页只筛出上新类公告并按交易所、月份统计,回答哪家上新最多、哪些代币被多家同时上线。
数据多久更新?
近 30 天与当月数据每 30 分钟更新,历史月份每小时更新;来源为各交易所官方公告页。
能按代币查上线记录吗?
月度页的多所上线代币表列出了代币先后上线的交易所与最早公告日期;公告标题可点开原文。