Tokens listed by the most exchanges in the last 12 months
In the last 12 months Tokenearly identified 791 tokens in the listing announcements of 10 exchanges, 328 of them listed by two or more exchanges. The table is sorted by the number of exchanges; open a token to see each exchange's first listing announcement and date.
| Token | Exchanges | Exchange | First listing announcement | Latest announcement |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | 9 | Binance, MEXC, KuCoin, Bybit, Gate.io, Upbit, Bitget, Bithumb, OKX | 2026-04-16 | 2026-08-18 |
| SLX | 9 | MEXC, Bitget, Gate.io, Binance, Bybit, Upbit, Bithumb, KuCoin, OKX | 2026-05-22 | 2026-07-27 |
| BILL | 9 | MEXC, KuCoin, Bybit, Bitget, Binance, Gate.io, Bithumb, Huobi, OKX | 2026-05-03 | 2026-07-15 |
| DOS | 8 | MEXC, Bitget, Gate.io, KuCoin, Bithumb, Binance, OKX, Bybit | 2026-08-09 | 2026-09-04 |
| RE | 8 | KuCoin, MEXC, Bitget, Binance, Gate.io, Bybit, OKX, Bithumb | 2026-06-18 | 2026-08-05 |
| OPG | 8 | MEXC, Bybit, Gate.io, Binance, KuCoin, Bitget, Bithumb, Upbit | 2026-04-14 | 2026-07-07 |
| PONS | 7 | MEXC, Gate.io, KuCoin, Bybit, Bitget, Huobi, Binance | 2026-07-22 | 2026-09-07 |
| AEON | 7 | MEXC, Gate.io, Bitget, KuCoin, OKX, Bithumb, Bybit | 2026-05-18 | 2026-08-26 |
| SKHY | 7 | Bitget, Gate.io, Binance, Bybit, KuCoin, Huobi, OKX | 2026-07-03 | 2026-08-20 |
| GRVT | 7 | MEXC, KuCoin, Bitget, OKX, Bithumb, Binance, Bybit | 2026-07-28 | 2026-08-17 |
| SPCX | 7 | Gate.io, Binance, Bitget, Bybit, KuCoin, OKX, Huobi | 2026-04-16 | 2026-08-06 |
| ARX | 7 | MEXC, KuCoin, Bitget, Bybit, Binance, OKX, Bithumb | 2026-06-18 | 2026-06-26 |
| CTR | 7 | MEXC, Gate.io, KuCoin, Binance, Bitget, Bybit, Bithumb | 2026-05-17 | 2026-06-09 |
| MEGA | 7 | Bitget, MEXC, KuCoin, Bybit, Binance, Gate.io, Bithumb | 2026-01-30 | 2026-04-30 |
| MARSCOIN | 6 | MEXC, Gate.io, Binance, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-07-30 | 2026-09-05 |
| CP | 6 | Bitget, KuCoin, Gate.io, MEXC, OKX, Bybit | 2026-09-01 | 2026-09-04 |
| GRAM | 6 | Bitget, OKX, KuCoin, Bybit, Binance, Huobi | 2026-06-15 | 2026-09-03 |
| RAVE | 6 | Gate.io, Bitget, Bybit, KuCoin, Huobi, OKX | 2025-12-10 | 2026-08-10 |
| PROS | 6 | KuCoin, MEXC, Bitget, Bithumb, Gate.io, OKX | 2026-04-27 | 2026-07-30 |
| CAP | 6 | MEXC, Bybit, KuCoin, Binance, Bitget, OKX | 2026-06-25 | 2026-06-30 |
| GENIUS | 6 | MEXC, Bitget, Gate.io, Binance, KuCoin, Bybit | 2026-04-12 | 2026-05-29 |
| AIGENSYN | 6 | Bitget, Binance, Gate.io, KuCoin, Bybit, Bithumb | 2026-04-29 | 2026-05-21 |
| DGAI | 5 | MEXC, Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| UNITREE | 5 | Bybit, Gate.io, Binance, Bitget, Huobi | 2026-08-03 | 2026-09-03 |
| BTW | 5 | Binance, Bitget, KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-06-04 | 2026-08-22 |
| RKLB | 5 | Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit, OKX | 2026-04-09 | 2026-08-18 |
| AMD | 5 | Bitget, KuCoin, Binance, OKX, Huobi | 2026-04-15 | 2026-08-14 |
| ROBO | 5 | Gate.io, Bitget, Binance, Bithumb, OKX | 2026-02-25 | 2026-08-11 |
| SKHYNIX | 5 | Bitget, Bybit, KuCoin, OKX, Huobi | 2026-06-02 | 2026-08-06 |
| MINIMAX | 5 | Gate.io, Huobi, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-14 | 2026-07-28 |
| QCOM | 5 | Binance, Gate.io, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-05-04 | 2026-07-27 |
| MON | 5 | Bitget, Gate.io, Bybit, OKX, Bithumb | 2025-10-10 | 2026-07-24 |
| ZAMA | 5 | Gate.io, Binance, Bitget, Bithumb, OKX | 2026-01-09 | 2026-07-24 |
| ANTHROPIC | 5 | Gate.io, Binance, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-13 |
| CBRS | 5 | Bitget, KuCoin, Binance, Bybit, OKX | 2026-05-12 | 2026-07-02 |
| NES | 5 | MEXC, KuCoin, Bitget, Gate.io, OKX | 2026-06-23 | 2026-07-01 |
| USAR | 5 | Binance, Gate.io, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-05-04 | 2026-06-23 |
| ZEST | 5 | KuCoin, MEXC, Binance, Bitget, Bybit | 2026-05-18 | 2026-06-05 |
| BLEND | 5 | KuCoin, Bitget, Gate.io, Bybit, Bithumb | 2026-04-23 | 2026-04-29 |
| KAT | 5 | MEXC, Gate.io, Binance, Bitget, Bithumb | 2026-03-02 | 2026-03-26 |
| MET | 5 | Gate.io, Bitget, MEXC, OKX, Binance | 2025-10-10 | 2025-11-13 |
| SOXS | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-09 | 2026-09-07 |
| LIT | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, Huobi | 2025-12-24 | 2026-09-03 |
| KITE | 4 | Gate.io, Bitget, MEXC, OKX | 2025-10-29 | 2026-09-03 |
| ZKP | 4 | Bitget, Gate.io, Binance, OKX | 2025-12-21 | 2026-09-01 |
| SHEIN | 4 | Bybit, Bitget, Gate.io, MEXC | 2026-08-27 | 2026-09-01 |
| RLS | 4 | Gate.io, Bitget, Bybit, OKX | 2025-12-01 | 2026-08-27 |
| AVGO | 4 | Binance, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-16 | 2026-08-27 |
| BE | 4 | Bitget, Gate.io, Bybit, OKX | 2026-04-22 | 2026-08-27 |
| TMX | 4 | KuCoin, Bitget, MEXC, Bybit | 2026-08-24 | 2026-08-26 |
| CASHCAT | 4 | MEXC, KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-07-08 | 2026-08-25 |
| CRWV | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, OKX | 2026-04-23 | 2026-08-21 |
| ALIGN | 4 | MEXC, KuCoin, Bitget, Gate.io | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| DELL | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, OKX | 2026-05-29 | 2026-08-19 |
| CXMT | 4 | Gate.io, MEXC, Bybit, Bitget | 2026-07-15 | 2026-08-17 |
| PIEVERSE | 4 | Gate.io, Bitget, KuCoin, OKX | 2025-11-14 | 2026-08-17 |
| KII | 4 | Bybit, KuCoin, MEXC, Bitget | 2026-08-13 | 2026-08-14 |
| QQQ | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, Huobi | 2025-10-28 | 2026-08-14 |
| EWY | 4 | Bitget, Bybit, OKX, Huobi | 2026-03-17 | 2026-08-14 |
| MSFT | 4 | KuCoin, Binance, Bybit, Huobi | 2026-04-15 | 2026-08-14 |
| LITE | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-15 | 2026-08-12 |
| BSB | 4 | Bitget, Bybit, OKX, Bithumb | 2026-03-25 | 2026-08-07 |
| SNDK | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, Huobi | 2026-04-07 | 2026-08-06 |
| ESP | 4 | Gate.io, Binance, Bitget, OKX | 2026-02-10 | 2026-07-31 |
| TENCENT | 4 | Gate.io, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-28 |
| POPMART | 4 | Bitget, Binance, KuCoin, Bybit | 2026-07-02 | 2026-07-28 |
| OPENAI | 4 | Gate.io, Binance, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-17 |
| NIGHT | 4 | Gate.io, OKX, Bybit, Bitget | 2025-12-06 | 2026-07-17 |
| SENT | 4 | Gate.io, Binance, Bitget, OKX | 2025-11-14 | 2026-07-14 |
| AAOI | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-22 | 2026-07-09 |
| NEX | 4 | KuCoin, Bitget, MEXC, Bithumb | 2026-05-20 | 2026-07-03 |
| SOXL | 4 | Bitget, Gate.io, Bybit, MEXC | 2026-04-09 | 2026-07-03 |
| SAMSUNG | 4 | Bitget, Bybit, KuCoin, OKX | 2026-06-02 | 2026-06-27 |
| DRAM | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, OKX | 2026-05-11 | 2026-06-25 |
| CC | 4 | Gate.io, Upbit, Bitget, Bithumb | 2025-10-31 | 2026-06-24 |
| BEAT | 4 | MEXC, Gate.io, Bitget, OKX | 2025-10-31 | 2026-06-17 |
| SPACE | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, Bithumb | 2025-12-23 | 2026-06-16 |
| QNTX | 4 | Binance, KuCoin, Gate.io, Bybit | 2026-05-29 | 2026-06-09 |
| STAR | 4 | Binance, Gate.io, MEXC, KuCoin | 2026-05-14 | 2026-05-27 |
| BABA | 4 | Gate.io, Binance, KuCoin, Bybit | 2026-01-26 | 2026-05-13 |
| BZ | 4 | Bitget, Gate.io, OKX, Bybit | 2026-04-01 | 2026-05-13 |
| KAIO | 4 | Gate.io, KuCoin, Bitget, MEXC | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| FOGO | 4 | Gate.io, Binance, OKX, Bitget | 2026-01-10 | 2026-01-15 |
| UAI | 4 | MEXC, Gate.io, Bitget, Bybit | 2025-11-05 | 2025-11-17 |
| MMT | 4 | MEXC, OKX, Gate.io, Bitget | 2025-11-03 | 2025-11-04 |
| KGEN | 4 | MEXC, Gate.io, Bybit, Bitget | 2025-10-05 | 2025-10-08 |
| CNPY | 3 | Bitget, Gate.io, MEXC | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| GPRO | 3 | Bybit, Binance, Bitget | 2026-09-02 | 2026-09-03 |
| KUAISHOU | 3 | Gate.io, Bybit, KuCoin | 2026-04-13 | 2026-09-01 |
| OKTA | 3 | OKX, Bitget, Bybit | 2026-08-28 | 2026-08-31 |
| WDC | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-05-12 | 2026-08-28 |
| INFQ | 3 | Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-05-13 | 2026-08-26 |
| SKDD | 3 | Bitget, Bybit, OKX | 2026-07-27 | 2026-08-25 |
| BMNR | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-28 | 2026-08-21 |
| ASTER | 3 | Binance, Huobi, OKX | 2025-10-06 | 2026-08-21 |
| YB | 3 | Gate.io, Bitget, OKX | 2025-10-08 | 2026-08-21 |
| SNXX | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-07-10 | 2026-08-20 |
| AXTI | 3 | Bitget, Bybit, OKX | 2026-05-11 | 2026-08-20 |
| ARM | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-05-05 | 2026-08-18 |
| ACU | 3 | Gate.io, Bitget, OKX | 2026-01-20 | 2026-08-18 |
Method
- A listing announcement is one the exchange files under a listing category (New Listings, 新币上线, 마켓 추가) or whose title contains listing words (will list, 上线, 상장) and no delisting, postponement or fiat words.
- Spot versus futures is decided by title words such as perpetual, futures, 合约 or 무기한; a spot and a futures announcement for the same token count separately.
- Tickers come from the symbol in parentheses in the English title or from an XXXUSDT pair; a few announcements yield none.
- Data refreshes hourly from the official announcement pages, and every row links to the original notice.