최근 12개월 가장 많은 거래소에 상장된 토큰
최근 12개월 동안 Tokenearly(토큰얼리)는 모니터링 중인 거래소들의 상장 공지에서 541개 토큰을 식별했고 그중 177개가 두 곳 이상에 상장되었습니다. 표는 상장 거래소 수 순이며 토큰을 열면 거래소별 첫 상장 공지와 날짜를 볼 수 있습니다.
| 토큰 | 거래소 수 | 거래소 | 첫 상장 공지 | 최신 공지 |
|---|---|---|---|---|
| CT | 9 | MEXC, Bitget, KuCoin, Gate.io, OKX, 바이낸스, Bybit, 업비트, 빗썸 | 2026-09-30 | 2026-10-19 |
| CHIP | 9 | 바이낸스, MEXC, KuCoin, Bybit, Gate.io, 업비트, 빗썸, Bitget, OKX | 2026-04-16 | 2026-08-18 |
| DOS | 9 | MEXC, Bitget, Gate.io, 빗썸, 업비트, KuCoin, 바이낸스, OKX, Bybit | 2026-08-09 | 2026-08-12 |
| RE | 9 | KuCoin, MEXC, Bitget, 바이낸스, Gate.io, Bybit, OKX, 빗썸, 업비트 | 2026-06-18 | 2026-06-19 |
| SLX | 9 | MEXC, Bitget, Gate.io, 업비트, 빗썸, 바이낸스, Bybit, KuCoin, OKX | 2026-05-22 | 2026-06-03 |
| CP | 8 | Bitget, KuCoin, Gate.io, MEXC, OKX, Bybit, 업비트, 빗썸 | 2026-09-01 | 2026-09-08 |
| GRVT | 8 | MEXC, KuCoin, Bitget, OKX, 빗썸, 바이낸스, Bybit, 업비트 | 2026-07-28 | 2026-08-05 |
| BILL | 8 | MEXC, KuCoin, Bybit, Bitget, 바이낸스, Gate.io, 빗썸, OKX | 2026-05-03 | 2026-07-15 |
| OPG | 8 | MEXC, Bybit, Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bitget, 빗썸, 업비트 | 2026-04-14 | 2026-07-07 |
| ARX | 8 | MEXC, KuCoin, Bitget, Bybit, 업비트, 바이낸스, OKX, 빗썸 | 2026-06-18 | 2026-06-26 |
| CTR | 8 | MEXC, Gate.io, KuCoin, 바이낸스, Bitget, 빗썸, 업비트, Bybit | 2026-05-17 | 2026-06-09 |
| MEGA | 8 | Bitget, MEXC, 업비트, KuCoin, 빗썸, Bybit, 바이낸스, Gate.io | 2026-01-30 | 2026-04-30 |
| AXIS | 7 | MEXC, Bitget, Gate.io, 업비트, Bybit, OKX, KuCoin | 2026-10-19 | 2026-10-22 |
| PONS | 7 | Gate.io, KuCoin, Bybit, Bitget, 바이낸스, OKX, 업비트 | 2026-08-26 | 2026-10-08 |
| CASHCAT | 7 | MEXC, KuCoin, Bybit, Gate.io, OKX, 업비트, 빗썸 | 2026-07-08 | 2026-10-08 |
| AEON | 7 | MEXC, Gate.io, Bitget, KuCoin, OKX, 빗썸, Bybit | 2026-05-18 | 2026-08-13 |
| CAP | 7 | MEXC, Bybit, KuCoin, 바이낸스, Bitget, OKX, 업비트 | 2026-06-25 | 2026-08-06 |
| PROS | 7 | KuCoin, MEXC, Bitget, 업비트, 빗썸, Gate.io, OKX | 2026-04-27 | 2026-07-30 |
| BTW | 6 | 바이낸스, Bitget, KuCoin, Bybit, Gate.io, OKX | 2026-06-04 | 2026-10-22 |
| ZEST | 6 | KuCoin, MEXC, 바이낸스, Bitget, Bybit, 빗썸 | 2026-05-18 | 2026-10-12 |
| DGAI | 6 | MEXC, Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit, OKX | 2026-08-21 | 2026-09-18 |
| MARSCOIN | 6 | MEXC, Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-07-30 | 2026-09-05 |
| ZAMA | 6 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, 빗썸, 업비트, OKX | 2026-01-09 | 2026-07-24 |
| MON | 6 | Gate.io, 업비트, Bitget, Bybit, OKX, 빗썸 | 2025-11-24 | 2026-07-24 |
| GENIUS | 6 | MEXC, Bitget, Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bybit | 2026-04-12 | 2026-05-22 |
| AIGENSYN | 6 | Bitget, 바이낸스, Gate.io, KuCoin, Bybit, 빗썸 | 2026-04-29 | 2026-05-18 |
| BLEND | 6 | KuCoin, Bitget, 업비트, 빗썸, Gate.io, Bybit | 2026-04-23 | 2026-04-29 |
| KAT | 6 | MEXC, Gate.io, 바이낸스, Bitget, 업비트, 빗썸 | 2026-03-02 | 2026-03-26 |
| DNA | 5 | Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit, OKX | 2026-10-15 | 2026-10-16 |
| KII | 5 | Bybit, KuCoin, MEXC, Bitget, OKX | 2026-08-13 | 2026-09-28 |
| ZKP | 5 | Bitget, 업비트, Gate.io, 바이낸스, OKX | 2025-12-21 | 2026-09-01 |
| PIEVERSE | 5 | Gate.io, Bitget, 업비트, KuCoin, OKX | 2025-11-14 | 2026-08-17 |
| ROBO | 5 | Gate.io, Bitget, 바이낸스, 빗썸, OKX | 2026-02-25 | 2026-08-11 |
| RAVE | 5 | Gate.io, Bitget, Bybit, KuCoin, OKX | 2025-12-10 | 2026-08-10 |
| BSB | 5 | Bitget, Bybit, OKX, 빗썸, 업비트 | 2026-03-25 | 2026-08-07 |
| ESP | 5 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, 업비트, OKX | 2026-02-10 | 2026-07-31 |
| NEX | 5 | KuCoin, Bitget, MEXC, 업비트, 빗썸 | 2026-05-20 | 2026-07-03 |
| NES | 5 | MEXC, KuCoin, Bitget, Gate.io, OKX | 2026-06-23 | 2026-07-01 |
| MMT | 5 | MEXC, OKX, Gate.io, 업비트, Bitget | 2025-11-03 | 2025-11-05 |
| PYBOBO | 4 | Gate.io, MEXC, KuCoin, 빗썸 | 2025-11-03 | 2026-10-21 |
| DRV | 4 | 업비트, 빗썸, MEXC, Bybit | 2026-07-14 | 2026-10-16 |
| ACU | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, 빗썸 | 2026-01-20 | 2026-10-15 |
| XDP | 4 | KuCoin, OKX, Bybit, 빗썸 | 2026-09-25 | 2026-10-09 |
| US | 4 | Gate.io, Bybit, Bitget, 빗썸 | 2025-12-10 | 2026-10-02 |
| DATA | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-07-02 | 2026-09-28 |
| CNPY | 4 | Bitget, Gate.io, MEXC, OKX | 2026-09-07 | 2026-09-23 |
| STONK | 4 | 후오비, Gate.io, Bybit, Bitget | 2026-09-08 | 2026-09-18 |
| UP | 4 | Gate.io, 빗썸, Bitget, OKX | 2026-02-10 | 2026-09-18 |
| MCAT | 4 | KuCoin, Gate.io, MEXC, Bitget | 2026-09-09 | 2026-09-10 |
| KITE | 4 | Gate.io, 업비트, Bitget, OKX | 2025-11-02 | 2026-09-03 |
| RLS | 4 | Gate.io, Bitget, Bybit, OKX | 2025-12-01 | 2026-08-27 |
| TMX | 4 | KuCoin, Bitget, MEXC, Bybit | 2026-08-24 | 2026-08-26 |
| LIT | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, 업비트 | 2025-12-24 | 2026-08-24 |
| ALIGN | 4 | MEXC, KuCoin, Bitget, Gate.io | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| QUID | 4 | MEXC, Bitget, 업비트, 빗썸 | 2026-08-03 | 2026-08-04 |
| NIGHT | 4 | Gate.io, OKX, Bybit, Bitget | 2025-12-06 | 2026-07-17 |
| SKHY | 4 | Gate.io, Bitget, 바이낸스, Bybit | 2026-07-03 | 2026-07-11 |
| CC | 4 | Gate.io, 업비트, Bitget, 빗썸 | 2025-11-08 | 2026-06-23 |
| GRAM | 4 | Bitget, OKX, KuCoin, Bybit | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| SPACE | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, 빗썸 | 2025-12-23 | 2026-06-16 |
| SPCX | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, Bybit | 2026-05-22 | 2026-06-15 |
| IRYS | 4 | Bitget, 업비트, Gate.io, OKX | 2025-11-27 | 2026-05-29 |
| STAR | 4 | 바이낸스, Gate.io, MEXC, KuCoin | 2026-05-14 | 2026-05-27 |
| BZ | 4 | Bitget, Gate.io, OKX, Bybit | 2026-04-01 | 2026-05-13 |
| KAIO | 4 | Gate.io, KuCoin, Bitget, MEXC | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| BIRB | 4 | Bitget, Bybit, 업비트, Gate.io | 2026-01-28 | 2026-02-03 |
| SENT | 4 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, 업비트 | 2025-11-14 | 2026-01-29 |
| FOGO | 4 | Gate.io, 바이낸스, OKX, Bitget | 2026-01-10 | 2026-01-15 |
| UAI | 4 | MEXC, Gate.io, Bitget, Bybit | 2025-11-05 | 2025-11-17 |
| MPLX | 3 | 업비트, 빗썸, MEXC | 2026-07-03 | 2026-10-20 |
| POD | 3 | MEXC, 업비트, 빗썸 | 2026-05-11 | 2026-10-06 |
| HYPE | 3 | OKX, Bybit, 바이낸스 | 2025-11-03 | 2026-09-24 |
| FOLD | 3 | 업비트, 빗썸, Gate.io | 2026-08-23 | 2026-09-13 |
| DEBIT | 3 | Bitget, KuCoin, 빗썸 | 2026-08-24 | 2026-09-10 |
| 4STOCK | 3 | KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-09-09 | 2026-09-09 |
| EDGE | 3 | 업비트, Bitget, OKX | 2026-03-04 | 2026-08-21 |
| OPN | 3 | Gate.io, Bitget, OKX | 2026-02-11 | 2026-08-17 |
| AIR | 3 | Gate.io, MEXC, KuCoin | 2025-11-04 | 2026-08-11 |
| USDG | 3 | Gate.io, 업비트, 빗썸 | 2025-11-12 | 2026-08-04 |
| 2U2 | 3 | KuCoin, Bitget, MEXC | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| RLUSD | 3 | 바이낸스, 업비트, 빗썸 | 2026-01-21 | 2026-07-29 |
| BANK | 3 | 바이낸스, KuCoin, 빗썸 | 2025-11-13 | 2026-07-27 |
| ALLO | 3 | Gate.io, OKX, Bitget | 2025-11-11 | 2026-07-14 |
| GROVE | 3 | KuCoin, Bybit, MEXC | 2026-07-07 | 2026-07-07 |
| VVV | 3 | 빗썸, 업비트, OKX | 2026-04-01 | 2026-07-03 |
| UMXM | 3 | Bitget, MEXC, KuCoin | 2026-04-23 | 2026-06-22 |
| TEA | 3 | KuCoin, MEXC, Gate.io | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| QAIT | 3 | KuCoin, Gate.io, MEXC | 2026-05-27 | 2026-05-28 |
| CL | 3 | Bitget, Gate.io, OKX | 2026-03-16 | 2026-05-19 |
| GWEI | 3 | Bitget, Gate.io, Bybit | 2026-01-20 | 2026-05-18 |
| HOOLI | 3 | KuCoin, Bitget, MEXC | 2026-05-14 | 2026-05-15 |
| PRL | 3 | Gate.io, Bitget, 업비트 | 2026-03-25 | 2026-04-27 |
| OFC | 3 | MEXC, KuCoin, Gate.io | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| CFG | 3 | 업비트, Bitget, Bybit | 2026-02-26 | 2026-03-17 |
| CYS | 3 | Gate.io, Bitget, 빗썸 | 2025-12-11 | 2026-03-12 |
| SKR | 3 | Gate.io, Bitget, 업비트 | 2026-01-20 | 2026-02-24 |
| AZTEC | 3 | Gate.io, Bitget, 업비트 | 2026-02-11 | 2026-02-20 |
| FIGHT | 3 | 바이낸스, Bybit, Bitget | 2026-01-22 | 2026-01-23 |
| ELSA | 3 | 업비트, Bitget, Gate.io | 2026-01-22 | 2026-01-23 |
| BREV | 3 | Gate.io, Bitget, 업비트 | 2025-12-30 | 2026-01-07 |
집계 기준
- 상장 공지는 거래소가 상장 분류(New Listings, 新币上线, 마켓 추가)로 올렸거나 제목에 상장 관련 단어(will list, 上线, 상장)가 있고 상장폐지·연기·법정화폐 단어가 없는 공지입니다.
- 현물과 선물은 제목의 perpetual, futures, 合约, 무기한 같은 단어로 구분하며 같은 토큰의 현물·선물 공지는 각각 셉니다.
- 티커는 영문 제목의 괄호 안 기호나 XXXUSDT 페어에서 추출하며 일부 공지는 추출되지 않습니다.
- 데이터는 공식 공지 페이지에서 매시간 갱신되며 각 행은 원문 공지로 연결됩니다.