최근 12개월 가장 많은 거래소에 상장된 토큰
최근 12개월 동안 Tokenearly(토큰얼리)는 10개 거래소의 상장 공지에서 791개 토큰을 식별했고 그중 328개가 두 곳 이상에 상장되었습니다. 표는 상장 거래소 수 순이며 토큰을 열면 거래소별 첫 상장 공지와 날짜를 볼 수 있습니다.
| 토큰 | 거래소 수 | 거래소 | 첫 상장 공지 | 최신 공지 |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | 9 | 바이낸스, MEXC, KuCoin, Bybit, Gate.io, 업비트, Bitget, 빗썸, OKX | 2026-04-16 | 2026-08-18 |
| SLX | 9 | MEXC, Bitget, Gate.io, 바이낸스, Bybit, 업비트, 빗썸, KuCoin, OKX | 2026-05-22 | 2026-07-27 |
| BILL | 9 | MEXC, KuCoin, Bybit, Bitget, 바이낸스, Gate.io, 빗썸, 후오비, OKX | 2026-05-03 | 2026-07-15 |
| DOS | 8 | MEXC, Bitget, Gate.io, KuCoin, 빗썸, 바이낸스, OKX, Bybit | 2026-08-09 | 2026-09-04 |
| RE | 8 | KuCoin, MEXC, Bitget, 바이낸스, Gate.io, Bybit, OKX, 빗썸 | 2026-06-18 | 2026-08-05 |
| OPG | 8 | MEXC, Bybit, Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bitget, 빗썸, 업비트 | 2026-04-14 | 2026-07-07 |
| PONS | 7 | MEXC, Gate.io, KuCoin, Bybit, Bitget, 후오비, 바이낸스 | 2026-07-22 | 2026-09-07 |
| AEON | 7 | MEXC, Gate.io, Bitget, KuCoin, OKX, 빗썸, Bybit | 2026-05-18 | 2026-08-26 |
| SKHY | 7 | Bitget, Gate.io, 바이낸스, Bybit, KuCoin, 후오비, OKX | 2026-07-03 | 2026-08-20 |
| GRVT | 7 | MEXC, KuCoin, Bitget, OKX, 빗썸, 바이낸스, Bybit | 2026-07-28 | 2026-08-17 |
| SPCX | 7 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, Bybit, KuCoin, OKX, 후오비 | 2026-04-16 | 2026-08-06 |
| ARX | 7 | MEXC, KuCoin, Bitget, Bybit, 바이낸스, OKX, 빗썸 | 2026-06-18 | 2026-06-26 |
| CTR | 7 | MEXC, Gate.io, KuCoin, 바이낸스, Bitget, Bybit, 빗썸 | 2026-05-17 | 2026-06-09 |
| MEGA | 7 | Bitget, MEXC, KuCoin, Bybit, 바이낸스, Gate.io, 빗썸 | 2026-01-30 | 2026-04-30 |
| MARSCOIN | 6 | MEXC, Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-07-30 | 2026-09-05 |
| CP | 6 | Bitget, KuCoin, Gate.io, MEXC, OKX, Bybit | 2026-09-01 | 2026-09-04 |
| GRAM | 6 | Bitget, OKX, KuCoin, Bybit, 바이낸스, 후오비 | 2026-06-15 | 2026-09-03 |
| RAVE | 6 | Gate.io, Bitget, Bybit, KuCoin, 후오비, OKX | 2025-12-10 | 2026-08-10 |
| PROS | 6 | KuCoin, MEXC, Bitget, 빗썸, Gate.io, OKX | 2026-04-27 | 2026-07-30 |
| CAP | 6 | MEXC, Bybit, KuCoin, 바이낸스, Bitget, OKX | 2026-06-25 | 2026-06-30 |
| GENIUS | 6 | MEXC, Bitget, Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bybit | 2026-04-12 | 2026-05-29 |
| AIGENSYN | 6 | Bitget, 바이낸스, Gate.io, KuCoin, Bybit, 빗썸 | 2026-04-29 | 2026-05-21 |
| DGAI | 5 | MEXC, Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| UNITREE | 5 | Bybit, Gate.io, 바이낸스, Bitget, 후오비 | 2026-08-03 | 2026-09-03 |
| BTW | 5 | 바이낸스, Bitget, KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-06-04 | 2026-08-22 |
| RKLB | 5 | Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit, OKX | 2026-04-09 | 2026-08-18 |
| AMD | 5 | Bitget, KuCoin, 바이낸스, OKX, 후오비 | 2026-04-15 | 2026-08-14 |
| ROBO | 5 | Gate.io, Bitget, 바이낸스, 빗썸, OKX | 2026-02-25 | 2026-08-11 |
| SKHYNIX | 5 | Bitget, Bybit, KuCoin, OKX, 후오비 | 2026-06-02 | 2026-08-06 |
| MINIMAX | 5 | Gate.io, 후오비, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-14 | 2026-07-28 |
| QCOM | 5 | 바이낸스, Gate.io, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-05-04 | 2026-07-27 |
| MON | 5 | Bitget, Gate.io, Bybit, OKX, 빗썸 | 2025-10-10 | 2026-07-24 |
| ZAMA | 5 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, 빗썸, OKX | 2026-01-09 | 2026-07-24 |
| ANTHROPIC | 5 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-13 |
| CBRS | 5 | Bitget, KuCoin, 바이낸스, Bybit, OKX | 2026-05-12 | 2026-07-02 |
| NES | 5 | MEXC, KuCoin, Bitget, Gate.io, OKX | 2026-06-23 | 2026-07-01 |
| USAR | 5 | 바이낸스, Gate.io, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-05-04 | 2026-06-23 |
| ZEST | 5 | KuCoin, MEXC, 바이낸스, Bitget, Bybit | 2026-05-18 | 2026-06-05 |
| BLEND | 5 | KuCoin, Bitget, Gate.io, Bybit, 빗썸 | 2026-04-23 | 2026-04-29 |
| KAT | 5 | MEXC, Gate.io, 바이낸스, Bitget, 빗썸 | 2026-03-02 | 2026-03-26 |
| MET | 5 | Gate.io, Bitget, MEXC, OKX, 바이낸스 | 2025-10-10 | 2025-11-13 |
| SOXS | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-09 | 2026-09-07 |
| LIT | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, 후오비 | 2025-12-24 | 2026-09-03 |
| KITE | 4 | Gate.io, Bitget, MEXC, OKX | 2025-10-29 | 2026-09-03 |
| ZKP | 4 | Bitget, Gate.io, 바이낸스, OKX | 2025-12-21 | 2026-09-01 |
| SHEIN | 4 | Bybit, Bitget, Gate.io, MEXC | 2026-08-27 | 2026-09-01 |
| RLS | 4 | Gate.io, Bitget, Bybit, OKX | 2025-12-01 | 2026-08-27 |
| AVGO | 4 | 바이낸스, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-16 | 2026-08-27 |
| BE | 4 | Bitget, Gate.io, Bybit, OKX | 2026-04-22 | 2026-08-27 |
| TMX | 4 | KuCoin, Bitget, MEXC, Bybit | 2026-08-24 | 2026-08-26 |
| CASHCAT | 4 | MEXC, KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-07-08 | 2026-08-25 |
| CRWV | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, OKX | 2026-04-23 | 2026-08-21 |
| ALIGN | 4 | MEXC, KuCoin, Bitget, Gate.io | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| DELL | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, OKX | 2026-05-29 | 2026-08-19 |
| CXMT | 4 | Gate.io, MEXC, Bybit, Bitget | 2026-07-15 | 2026-08-17 |
| PIEVERSE | 4 | Gate.io, Bitget, KuCoin, OKX | 2025-11-14 | 2026-08-17 |
| KII | 4 | Bybit, KuCoin, MEXC, Bitget | 2026-08-13 | 2026-08-14 |
| QQQ | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, 후오비 | 2025-10-28 | 2026-08-14 |
| EWY | 4 | Bitget, Bybit, OKX, 후오비 | 2026-03-17 | 2026-08-14 |
| MSFT | 4 | KuCoin, 바이낸스, Bybit, 후오비 | 2026-04-15 | 2026-08-14 |
| LITE | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-15 | 2026-08-12 |
| BSB | 4 | Bitget, Bybit, OKX, 빗썸 | 2026-03-25 | 2026-08-07 |
| SNDK | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, 후오비 | 2026-04-07 | 2026-08-06 |
| ESP | 4 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, OKX | 2026-02-10 | 2026-07-31 |
| TENCENT | 4 | Gate.io, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-28 |
| POPMART | 4 | Bitget, 바이낸스, KuCoin, Bybit | 2026-07-02 | 2026-07-28 |
| OPENAI | 4 | Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-17 |
| NIGHT | 4 | Gate.io, OKX, Bybit, Bitget | 2025-12-06 | 2026-07-17 |
| SENT | 4 | Gate.io, 바이낸스, Bitget, OKX | 2025-11-14 | 2026-07-14 |
| AAOI | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-22 | 2026-07-09 |
| NEX | 4 | KuCoin, Bitget, MEXC, 빗썸 | 2026-05-20 | 2026-07-03 |
| SOXL | 4 | Bitget, Gate.io, Bybit, MEXC | 2026-04-09 | 2026-07-03 |
| SAMSUNG | 4 | Bitget, Bybit, KuCoin, OKX | 2026-06-02 | 2026-06-27 |
| DRAM | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, OKX | 2026-05-11 | 2026-06-25 |
| CC | 4 | Gate.io, 업비트, Bitget, 빗썸 | 2025-10-31 | 2026-06-24 |
| BEAT | 4 | MEXC, Gate.io, Bitget, OKX | 2025-10-31 | 2026-06-17 |
| SPACE | 4 | Gate.io, Bitget, OKX, 빗썸 | 2025-12-23 | 2026-06-16 |
| QNTX | 4 | 바이낸스, KuCoin, Gate.io, Bybit | 2026-05-29 | 2026-06-09 |
| STAR | 4 | 바이낸스, Gate.io, MEXC, KuCoin | 2026-05-14 | 2026-05-27 |
| BABA | 4 | Gate.io, 바이낸스, KuCoin, Bybit | 2026-01-26 | 2026-05-13 |
| BZ | 4 | Bitget, Gate.io, OKX, Bybit | 2026-04-01 | 2026-05-13 |
| KAIO | 4 | Gate.io, KuCoin, Bitget, MEXC | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| FOGO | 4 | Gate.io, 바이낸스, OKX, Bitget | 2026-01-10 | 2026-01-15 |
| UAI | 4 | MEXC, Gate.io, Bitget, Bybit | 2025-11-05 | 2025-11-17 |
| MMT | 4 | MEXC, OKX, Gate.io, Bitget | 2025-11-03 | 2025-11-04 |
| KGEN | 4 | MEXC, Gate.io, Bybit, Bitget | 2025-10-05 | 2025-10-08 |
| CNPY | 3 | Bitget, Gate.io, MEXC | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| GPRO | 3 | Bybit, 바이낸스, Bitget | 2026-09-02 | 2026-09-03 |
| KUAISHOU | 3 | Gate.io, Bybit, KuCoin | 2026-04-13 | 2026-09-01 |
| OKTA | 3 | OKX, Bitget, Bybit | 2026-08-28 | 2026-08-31 |
| WDC | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-05-12 | 2026-08-28 |
| INFQ | 3 | Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-05-13 | 2026-08-26 |
| SKDD | 3 | Bitget, Bybit, OKX | 2026-07-27 | 2026-08-25 |
| BMNR | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-04-28 | 2026-08-21 |
| ASTER | 3 | 바이낸스, 후오비, OKX | 2025-10-06 | 2026-08-21 |
| YB | 3 | Gate.io, Bitget, OKX | 2025-10-08 | 2026-08-21 |
| SNXX | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-07-10 | 2026-08-20 |
| AXTI | 3 | Bitget, Bybit, OKX | 2026-05-11 | 2026-08-20 |
| ARM | 3 | KuCoin, Bybit, OKX | 2026-05-05 | 2026-08-18 |
| ACU | 3 | Gate.io, Bitget, OKX | 2026-01-20 | 2026-08-18 |
집계 기준
- 상장 공지는 거래소가 상장 분류(New Listings, 新币上线, 마켓 추가)로 올렸거나 제목에 상장 관련 단어(will list, 上线, 상장)가 있고 상장폐지·연기·법정화폐 단어가 없는 공지입니다.
- 현물과 선물은 제목의 perpetual, futures, 合约, 무기한 같은 단어로 구분하며 같은 토큰의 현물·선물 공지는 각각 셉니다.
- 티커는 영문 제목의 괄호 안 기호나 XXXUSDT 페어에서 추출하며 일부 공지는 추출되지 않습니다.
- 데이터는 공식 공지 페이지에서 매시간 갱신되며 각 행은 원문 공지로 연결됩니다.