近 12 个月被最多交易所上线的代币
近 12 个月 Tokenearly(斥候)从各交易所的上新公告里识别出 541 个代币,其中 177 个被两家以上交易所上线。下表按上线交易所数排序,点开代币可看每家交易所的首条上新公告与日期。
| 代币 | 交易所数 | 交易所 | 首条上新公告 | 最近公告 |
|---|---|---|---|---|
| CT | 9 | 抹茶, Bitget, KuCoin, Gate.io, 欧易, 币安, Bybit, Upbit, Bithumb | 2026-09-30 | 2026-10-19 |
| CHIP | 9 | 币安, 抹茶, KuCoin, Bybit, Gate.io, Upbit, Bithumb, Bitget, 欧易 | 2026-04-16 | 2026-08-18 |
| DOS | 9 | 抹茶, Bitget, Gate.io, Bithumb, Upbit, KuCoin, 币安, 欧易, Bybit | 2026-08-09 | 2026-08-12 |
| RE | 9 | KuCoin, 抹茶, Bitget, 币安, Gate.io, Bybit, 欧易, Bithumb, Upbit | 2026-06-18 | 2026-06-19 |
| SLX | 9 | 抹茶, Bitget, Gate.io, Upbit, Bithumb, 币安, Bybit, KuCoin, 欧易 | 2026-05-22 | 2026-06-03 |
| CP | 8 | Bitget, KuCoin, Gate.io, 抹茶, 欧易, Bybit, Upbit, Bithumb | 2026-09-01 | 2026-09-08 |
| GRVT | 8 | 抹茶, KuCoin, Bitget, 欧易, Bithumb, 币安, Bybit, Upbit | 2026-07-28 | 2026-08-05 |
| BILL | 8 | 抹茶, KuCoin, Bybit, Bitget, 币安, Gate.io, Bithumb, 欧易 | 2026-05-03 | 2026-07-15 |
| OPG | 8 | 抹茶, Bybit, Gate.io, 币安, KuCoin, Bitget, Bithumb, Upbit | 2026-04-14 | 2026-07-07 |
| ARX | 8 | 抹茶, KuCoin, Bitget, Bybit, Upbit, 币安, 欧易, Bithumb | 2026-06-18 | 2026-06-26 |
| CTR | 8 | 抹茶, Gate.io, KuCoin, 币安, Bitget, Bithumb, Upbit, Bybit | 2026-05-17 | 2026-06-09 |
| MEGA | 8 | Bitget, 抹茶, Upbit, KuCoin, Bithumb, Bybit, 币安, Gate.io | 2026-01-30 | 2026-04-30 |
| AXIS | 7 | 抹茶, Bitget, Gate.io, Upbit, Bybit, 欧易, KuCoin | 2026-10-19 | 2026-10-22 |
| PONS | 7 | Gate.io, KuCoin, Bybit, Bitget, 币安, 欧易, Upbit | 2026-08-26 | 2026-10-08 |
| CASHCAT | 7 | 抹茶, KuCoin, Bybit, Gate.io, 欧易, Upbit, Bithumb | 2026-07-08 | 2026-10-08 |
| AEON | 7 | 抹茶, Gate.io, Bitget, KuCoin, 欧易, Bithumb, Bybit | 2026-05-18 | 2026-08-13 |
| CAP | 7 | 抹茶, Bybit, KuCoin, 币安, Bitget, 欧易, Upbit | 2026-06-25 | 2026-08-06 |
| PROS | 7 | KuCoin, 抹茶, Bitget, Upbit, Bithumb, Gate.io, 欧易 | 2026-04-27 | 2026-07-30 |
| BTW | 6 | 币安, Bitget, KuCoin, Bybit, Gate.io, 欧易 | 2026-06-04 | 2026-10-22 |
| ZEST | 6 | KuCoin, 抹茶, 币安, Bitget, Bybit, Bithumb | 2026-05-18 | 2026-10-12 |
| DGAI | 6 | 抹茶, Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit, 欧易 | 2026-08-21 | 2026-09-18 |
| MARSCOIN | 6 | 抹茶, Gate.io, 币安, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-07-30 | 2026-09-05 |
| ZAMA | 6 | Gate.io, 币安, Bitget, Bithumb, Upbit, 欧易 | 2026-01-09 | 2026-07-24 |
| MON | 6 | Gate.io, Upbit, Bitget, Bybit, 欧易, Bithumb | 2025-11-24 | 2026-07-24 |
| GENIUS | 6 | 抹茶, Bitget, Gate.io, 币安, KuCoin, Bybit | 2026-04-12 | 2026-05-22 |
| AIGENSYN | 6 | Bitget, 币安, Gate.io, KuCoin, Bybit, Bithumb | 2026-04-29 | 2026-05-18 |
| BLEND | 6 | KuCoin, Bitget, Upbit, Bithumb, Gate.io, Bybit | 2026-04-23 | 2026-04-29 |
| KAT | 6 | 抹茶, Gate.io, 币安, Bitget, Upbit, Bithumb | 2026-03-02 | 2026-03-26 |
| DNA | 5 | Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit, 欧易 | 2026-10-15 | 2026-10-16 |
| KII | 5 | Bybit, KuCoin, 抹茶, Bitget, 欧易 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |
| ZKP | 5 | Bitget, Upbit, Gate.io, 币安, 欧易 | 2025-12-21 | 2026-09-01 |
| PIEVERSE | 5 | Gate.io, Bitget, Upbit, KuCoin, 欧易 | 2025-11-14 | 2026-08-17 |
| ROBO | 5 | Gate.io, Bitget, 币安, Bithumb, 欧易 | 2026-02-25 | 2026-08-11 |
| RAVE | 5 | Gate.io, Bitget, Bybit, KuCoin, 欧易 | 2025-12-10 | 2026-08-10 |
| BSB | 5 | Bitget, Bybit, 欧易, Bithumb, Upbit | 2026-03-25 | 2026-08-07 |
| ESP | 5 | Gate.io, 币安, Bitget, Upbit, 欧易 | 2026-02-10 | 2026-07-31 |
| NEX | 5 | KuCoin, Bitget, 抹茶, Upbit, Bithumb | 2026-05-20 | 2026-07-03 |
| NES | 5 | 抹茶, KuCoin, Bitget, Gate.io, 欧易 | 2026-06-23 | 2026-07-01 |
| MMT | 5 | 抹茶, 欧易, Gate.io, Upbit, Bitget | 2025-11-03 | 2025-11-05 |
| PYBOBO | 4 | Gate.io, 抹茶, KuCoin, Bithumb | 2025-11-03 | 2026-10-21 |
| DRV | 4 | Upbit, Bithumb, 抹茶, Bybit | 2026-07-14 | 2026-10-16 |
| ACU | 4 | Gate.io, Bitget, 欧易, Bithumb | 2026-01-20 | 2026-10-15 |
| XDP | 4 | KuCoin, 欧易, Bybit, Bithumb | 2026-09-25 | 2026-10-09 |
| US | 4 | Gate.io, Bybit, Bitget, Bithumb | 2025-12-10 | 2026-10-02 |
| DATA | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-07-02 | 2026-09-28 |
| CNPY | 4 | Bitget, Gate.io, 抹茶, 欧易 | 2026-09-07 | 2026-09-23 |
| STONK | 4 | 火币, Gate.io, Bybit, Bitget | 2026-09-08 | 2026-09-18 |
| UP | 4 | Gate.io, Bithumb, Bitget, 欧易 | 2026-02-10 | 2026-09-18 |
| MCAT | 4 | KuCoin, Gate.io, 抹茶, Bitget | 2026-09-09 | 2026-09-10 |
| KITE | 4 | Gate.io, Upbit, Bitget, 欧易 | 2025-11-02 | 2026-09-03 |
| RLS | 4 | Gate.io, Bitget, Bybit, 欧易 | 2025-12-01 | 2026-08-27 |
| TMX | 4 | KuCoin, Bitget, 抹茶, Bybit | 2026-08-24 | 2026-08-26 |
| LIT | 4 | Gate.io, Bitget, 欧易, Upbit | 2025-12-24 | 2026-08-24 |
| ALIGN | 4 | 抹茶, KuCoin, Bitget, Gate.io | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| QUID | 4 | 抹茶, Bitget, Upbit, Bithumb | 2026-08-03 | 2026-08-04 |
| NIGHT | 4 | Gate.io, 欧易, Bybit, Bitget | 2025-12-06 | 2026-07-17 |
| SKHY | 4 | Gate.io, Bitget, 币安, Bybit | 2026-07-03 | 2026-07-11 |
| CC | 4 | Gate.io, Upbit, Bitget, Bithumb | 2025-11-08 | 2026-06-23 |
| GRAM | 4 | Bitget, 欧易, KuCoin, Bybit | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| SPACE | 4 | Gate.io, Bitget, 欧易, Bithumb | 2025-12-23 | 2026-06-16 |
| SPCX | 4 | Gate.io, Bitget, 欧易, Bybit | 2026-05-22 | 2026-06-15 |
| IRYS | 4 | Bitget, Upbit, Gate.io, 欧易 | 2025-11-27 | 2026-05-29 |
| STAR | 4 | 币安, Gate.io, 抹茶, KuCoin | 2026-05-14 | 2026-05-27 |
| BZ | 4 | Bitget, Gate.io, 欧易, Bybit | 2026-04-01 | 2026-05-13 |
| KAIO | 4 | Gate.io, KuCoin, Bitget, 抹茶 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| BIRB | 4 | Bitget, Bybit, Upbit, Gate.io | 2026-01-28 | 2026-02-03 |
| SENT | 4 | Gate.io, 币安, Bitget, Upbit | 2025-11-14 | 2026-01-29 |
| FOGO | 4 | Gate.io, 币安, 欧易, Bitget | 2026-01-10 | 2026-01-15 |
| UAI | 4 | 抹茶, Gate.io, Bitget, Bybit | 2025-11-05 | 2025-11-17 |
| MPLX | 3 | Upbit, Bithumb, 抹茶 | 2026-07-03 | 2026-10-20 |
| POD | 3 | 抹茶, Upbit, Bithumb | 2026-05-11 | 2026-10-06 |
| HYPE | 3 | 欧易, Bybit, 币安 | 2025-11-03 | 2026-09-24 |
| FOLD | 3 | Upbit, Bithumb, Gate.io | 2026-08-23 | 2026-09-13 |
| DEBIT | 3 | Bitget, KuCoin, Bithumb | 2026-08-24 | 2026-09-10 |
| 4STOCK | 3 | KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-09-09 | 2026-09-09 |
| EDGE | 3 | Upbit, Bitget, 欧易 | 2026-03-04 | 2026-08-21 |
| OPN | 3 | Gate.io, Bitget, 欧易 | 2026-02-11 | 2026-08-17 |
| AIR | 3 | Gate.io, 抹茶, KuCoin | 2025-11-04 | 2026-08-11 |
| USDG | 3 | Gate.io, Upbit, Bithumb | 2025-11-12 | 2026-08-04 |
| 2U2 | 3 | KuCoin, Bitget, 抹茶 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| RLUSD | 3 | 币安, Upbit, Bithumb | 2026-01-21 | 2026-07-29 |
| BANK | 3 | 币安, KuCoin, Bithumb | 2025-11-13 | 2026-07-27 |
| ALLO | 3 | Gate.io, 欧易, Bitget | 2025-11-11 | 2026-07-14 |
| GROVE | 3 | KuCoin, Bybit, 抹茶 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |
| VVV | 3 | Bithumb, Upbit, 欧易 | 2026-04-01 | 2026-07-03 |
| UMXM | 3 | Bitget, 抹茶, KuCoin | 2026-04-23 | 2026-06-22 |
| TEA | 3 | KuCoin, 抹茶, Gate.io | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| QAIT | 3 | KuCoin, Gate.io, 抹茶 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |
| CL | 3 | Bitget, Gate.io, 欧易 | 2026-03-16 | 2026-05-19 |
| GWEI | 3 | Bitget, Gate.io, Bybit | 2026-01-20 | 2026-05-18 |
| HOOLI | 3 | KuCoin, Bitget, 抹茶 | 2026-05-14 | 2026-05-15 |
| PRL | 3 | Gate.io, Bitget, Upbit | 2026-03-25 | 2026-04-27 |
| OFC | 3 | 抹茶, KuCoin, Gate.io | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| CFG | 3 | Upbit, Bitget, Bybit | 2026-02-26 | 2026-03-17 |
| CYS | 3 | Gate.io, Bitget, Bithumb | 2025-12-11 | 2026-03-12 |
| SKR | 3 | Gate.io, Bitget, Upbit | 2026-01-20 | 2026-02-24 |
| AZTEC | 3 | Gate.io, Bitget, Upbit | 2026-02-11 | 2026-02-20 |
| FIGHT | 3 | 币安, Bybit, Bitget | 2026-01-22 | 2026-01-23 |
| ELSA | 3 | Upbit, Bitget, Gate.io | 2026-01-22 | 2026-01-23 |
| BREV | 3 | Gate.io, Bitget, Upbit | 2025-12-30 | 2026-01-07 |
统计口径
- 上新公告 = 交易所分类为上新(如 New Listings、新币上线、마켓 추가)或标题含上线 / Will List / 상장 等词,且不含下架、延期、法币字样的公告。
- 现货与合约按标题是否含合约 / Perpetual / Futures / 무기한 区分;同一代币的现货与合约公告各计一条。
- 代币代码取自英文标题括号内的符号或 XXXUSDT 交易对,少数公告无法提取。
- 数据每小时更新,来源为各交易所官方公告页,每条都可点开原文核对。