近 12 个月被最多交易所上线的代币
近 12 个月 Tokenearly(斥候)从 10 家交易所的上新公告里识别出 791 个代币,其中 327 个被两家以上交易所上线。下表按上线交易所数排序,点开代币可看每家交易所的首条上新公告与日期。
| 代币 | 交易所数 | 交易所 | 首条上新公告 | 最近公告 |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | 9 | 币安, 抹茶, KuCoin, Bybit, Gate.io, Upbit, Bitget, Bithumb, 欧易 | 2026-04-16 | 2026-08-18 |
| SLX | 9 | 抹茶, Bitget, Gate.io, 币安, Bybit, Upbit, Bithumb, KuCoin, 欧易 | 2026-05-22 | 2026-07-27 |
| BILL | 9 | 抹茶, KuCoin, Bybit, Bitget, 币安, Gate.io, Bithumb, 火币, 欧易 | 2026-05-03 | 2026-07-15 |
| DOS | 8 | 抹茶, Bitget, Gate.io, KuCoin, Bithumb, 币安, 欧易, Bybit | 2026-08-09 | 2026-09-04 |
| RE | 8 | KuCoin, 抹茶, Bitget, 币安, Gate.io, Bybit, 欧易, Bithumb | 2026-06-18 | 2026-08-05 |
| OPG | 8 | 抹茶, Bybit, Gate.io, 币安, KuCoin, Bitget, Bithumb, Upbit | 2026-04-14 | 2026-07-07 |
| PONS | 7 | 抹茶, Gate.io, KuCoin, Bybit, Bitget, 火币, 币安 | 2026-07-22 | 2026-09-07 |
| AEON | 7 | 抹茶, Gate.io, Bitget, KuCoin, 欧易, Bithumb, Bybit | 2026-05-18 | 2026-08-26 |
| SKHY | 7 | Bitget, Gate.io, 币安, Bybit, KuCoin, 火币, 欧易 | 2026-07-03 | 2026-08-20 |
| GRVT | 7 | 抹茶, KuCoin, Bitget, 欧易, Bithumb, 币安, Bybit | 2026-07-28 | 2026-08-17 |
| SPCX | 7 | Gate.io, 币安, Bitget, Bybit, KuCoin, 欧易, 火币 | 2026-04-16 | 2026-08-06 |
| ARX | 7 | 抹茶, KuCoin, Bitget, Bybit, 币安, 欧易, Bithumb | 2026-06-18 | 2026-06-26 |
| CTR | 7 | 抹茶, Gate.io, KuCoin, 币安, Bitget, Bybit, Bithumb | 2026-05-17 | 2026-06-09 |
| MEGA | 7 | Bitget, 抹茶, KuCoin, Bybit, 币安, Gate.io, Bithumb | 2026-01-30 | 2026-04-30 |
| MARSCOIN | 6 | 抹茶, Gate.io, 币安, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-07-30 | 2026-09-05 |
| CP | 6 | Bitget, KuCoin, Gate.io, 抹茶, 欧易, Bybit | 2026-09-01 | 2026-09-04 |
| GRAM | 6 | Bitget, 欧易, KuCoin, Bybit, 币安, 火币 | 2026-06-15 | 2026-09-03 |
| RAVE | 6 | Gate.io, Bitget, Bybit, KuCoin, 火币, 欧易 | 2025-12-10 | 2026-08-10 |
| PROS | 6 | KuCoin, 抹茶, Bitget, Bithumb, Gate.io, 欧易 | 2026-04-27 | 2026-07-30 |
| CAP | 6 | 抹茶, Bybit, KuCoin, 币安, Bitget, 欧易 | 2026-06-25 | 2026-06-30 |
| GENIUS | 6 | 抹茶, Bitget, Gate.io, 币安, KuCoin, Bybit | 2026-04-12 | 2026-05-29 |
| AIGENSYN | 6 | Bitget, 币安, Gate.io, KuCoin, Bybit, Bithumb | 2026-04-29 | 2026-05-21 |
| DGAI | 5 | 抹茶, Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit | 2026-08-21 | 2026-09-04 |
| UNITREE | 5 | Bybit, Gate.io, 币安, Bitget, 火币 | 2026-08-03 | 2026-09-03 |
| BTW | 5 | 币安, Bitget, KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-06-04 | 2026-08-22 |
| RKLB | 5 | Bitget, KuCoin, Gate.io, Bybit, 欧易 | 2026-04-09 | 2026-08-18 |
| AMD | 5 | Bitget, KuCoin, 币安, 欧易, 火币 | 2026-04-15 | 2026-08-14 |
| ROBO | 5 | Gate.io, Bitget, 币安, Bithumb, 欧易 | 2026-02-25 | 2026-08-11 |
| SKHYNIX | 5 | Bitget, Bybit, KuCoin, 欧易, 火币 | 2026-06-02 | 2026-08-06 |
| MINIMAX | 5 | Gate.io, 火币, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-14 | 2026-07-28 |
| QCOM | 5 | 币安, Gate.io, KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-05-04 | 2026-07-27 |
| MON | 5 | Bitget, Gate.io, Bybit, 欧易, Bithumb | 2025-10-10 | 2026-07-24 |
| ZAMA | 5 | Gate.io, 币安, Bitget, Bithumb, 欧易 | 2026-01-09 | 2026-07-24 |
| ANTHROPIC | 5 | Gate.io, 币安, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-13 |
| CBRS | 5 | Bitget, KuCoin, 币安, Bybit, 欧易 | 2026-05-12 | 2026-07-02 |
| NES | 5 | 抹茶, KuCoin, Bitget, Gate.io, 欧易 | 2026-06-23 | 2026-07-01 |
| USAR | 5 | 币安, Gate.io, KuCoin, Bitget, Bybit | 2026-05-04 | 2026-06-23 |
| ZEST | 5 | KuCoin, 抹茶, 币安, Bitget, Bybit | 2026-05-18 | 2026-06-05 |
| BLEND | 5 | KuCoin, Bitget, Gate.io, Bybit, Bithumb | 2026-04-23 | 2026-04-29 |
| KAT | 5 | 抹茶, Gate.io, 币安, Bitget, Bithumb | 2026-03-02 | 2026-03-26 |
| MET | 5 | Gate.io, Bitget, 抹茶, 欧易, 币安 | 2025-10-10 | 2025-11-13 |
| SOXS | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-04-09 | 2026-09-07 |
| LIT | 4 | Gate.io, Bitget, 欧易, 火币 | 2025-12-24 | 2026-09-03 |
| KITE | 4 | Gate.io, Bitget, 抹茶, 欧易 | 2025-10-29 | 2026-09-03 |
| ZKP | 4 | Bitget, Gate.io, 币安, 欧易 | 2025-12-21 | 2026-09-01 |
| SHEIN | 4 | Bybit, Bitget, Gate.io, 抹茶 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |
| RLS | 4 | Gate.io, Bitget, Bybit, 欧易 | 2025-12-01 | 2026-08-27 |
| AVGO | 4 | 币安, KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-04-16 | 2026-08-27 |
| BE | 4 | Bitget, Gate.io, Bybit, 欧易 | 2026-04-22 | 2026-08-27 |
| TMX | 4 | KuCoin, Bitget, 抹茶, Bybit | 2026-08-24 | 2026-08-26 |
| CASHCAT | 4 | 抹茶, KuCoin, Bybit, Gate.io | 2026-07-08 | 2026-08-25 |
| CRWV | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, 欧易 | 2026-04-23 | 2026-08-21 |
| ALIGN | 4 | 抹茶, KuCoin, Bitget, Gate.io | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| DELL | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, 欧易 | 2026-05-29 | 2026-08-19 |
| CXMT | 4 | Gate.io, 抹茶, Bybit, Bitget | 2026-07-15 | 2026-08-17 |
| PIEVERSE | 4 | Gate.io, Bitget, KuCoin, 欧易 | 2025-11-14 | 2026-08-17 |
| KII | 4 | Bybit, KuCoin, 抹茶, Bitget | 2026-08-13 | 2026-08-14 |
| QQQ | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, 火币 | 2025-10-28 | 2026-08-14 |
| EWY | 4 | Bitget, Bybit, 欧易, 火币 | 2026-03-17 | 2026-08-14 |
| MSFT | 4 | KuCoin, 币安, Bybit, 火币 | 2026-04-15 | 2026-08-14 |
| LITE | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-04-15 | 2026-08-12 |
| BSB | 4 | Bitget, Bybit, 欧易, Bithumb | 2026-03-25 | 2026-08-07 |
| SNDK | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, 火币 | 2026-04-07 | 2026-08-06 |
| ESP | 4 | Gate.io, 币安, Bitget, 欧易 | 2026-02-10 | 2026-07-31 |
| TENCENT | 4 | Gate.io, Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-28 |
| POPMART | 4 | Bitget, 币安, KuCoin, Bybit | 2026-07-02 | 2026-07-28 |
| OPENAI | 4 | Gate.io, 币安, KuCoin, Bybit | 2026-04-13 | 2026-07-17 |
| NIGHT | 4 | Gate.io, 欧易, Bybit, Bitget | 2025-12-06 | 2026-07-17 |
| SENT | 4 | Gate.io, 币安, Bitget, 欧易 | 2025-11-14 | 2026-07-14 |
| AAOI | 4 | Bitget, KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-04-22 | 2026-07-09 |
| NEX | 4 | KuCoin, Bitget, 抹茶, Bithumb | 2026-05-20 | 2026-07-03 |
| SOXL | 4 | Bitget, Gate.io, Bybit, 抹茶 | 2026-04-09 | 2026-07-03 |
| SAMSUNG | 4 | Bitget, Bybit, KuCoin, 欧易 | 2026-06-02 | 2026-06-27 |
| DRAM | 4 | KuCoin, Bitget, Bybit, 欧易 | 2026-05-11 | 2026-06-25 |
| CC | 4 | Gate.io, Upbit, Bitget, Bithumb | 2025-10-31 | 2026-06-24 |
| BEAT | 4 | 抹茶, Gate.io, Bitget, 欧易 | 2025-10-31 | 2026-06-17 |
| SPACE | 4 | Gate.io, Bitget, 欧易, Bithumb | 2025-12-23 | 2026-06-16 |
| QNTX | 4 | 币安, KuCoin, Gate.io, Bybit | 2026-05-29 | 2026-06-09 |
| STAR | 4 | 币安, Gate.io, 抹茶, KuCoin | 2026-05-14 | 2026-05-27 |
| BABA | 4 | Gate.io, 币安, KuCoin, Bybit | 2026-01-26 | 2026-05-13 |
| BZ | 4 | Bitget, Gate.io, 欧易, Bybit | 2026-04-01 | 2026-05-13 |
| KAIO | 4 | Gate.io, KuCoin, Bitget, 抹茶 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| FOGO | 4 | Gate.io, 币安, 欧易, Bitget | 2026-01-10 | 2026-01-15 |
| UAI | 4 | 抹茶, Gate.io, Bitget, Bybit | 2025-11-05 | 2025-11-17 |
| MMT | 4 | 抹茶, 欧易, Gate.io, Bitget | 2025-11-03 | 2025-11-04 |
| KGEN | 4 | 抹茶, Gate.io, Bybit, Bitget | 2025-10-05 | 2025-10-08 |
| CNPY | 3 | Bitget, Gate.io, 抹茶 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| GPRO | 3 | Bybit, 币安, Bitget | 2026-09-02 | 2026-09-03 |
| KUAISHOU | 3 | Gate.io, Bybit, KuCoin | 2026-04-13 | 2026-09-01 |
| OKTA | 3 | 欧易, Bitget, Bybit | 2026-08-28 | 2026-08-31 |
| WDC | 3 | KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-05-12 | 2026-08-28 |
| INFQ | 3 | Bitget, KuCoin, Bybit | 2026-05-13 | 2026-08-26 |
| SKDD | 3 | Bitget, Bybit, 欧易 | 2026-07-27 | 2026-08-25 |
| BMNR | 3 | KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-04-28 | 2026-08-21 |
| ASTER | 3 | 币安, 火币, 欧易 | 2025-10-06 | 2026-08-21 |
| YB | 3 | Gate.io, Bitget, 欧易 | 2025-10-08 | 2026-08-21 |
| SNXX | 3 | KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-07-10 | 2026-08-20 |
| AXTI | 3 | Bitget, Bybit, 欧易 | 2026-05-11 | 2026-08-20 |
| ARM | 3 | KuCoin, Bybit, 欧易 | 2026-05-05 | 2026-08-18 |
| ACU | 3 | Gate.io, Bitget, 欧易 | 2026-01-20 | 2026-08-18 |
统计口径
- 上新公告 = 交易所分类为上新(如 New Listings、新币上线、마켓 추가)或标题含上线 / Will List / 상장 等词,且不含下架、延期、法币字样的公告。
- 现货与合约按标题是否含合约 / Perpetual / Futures / 무기한 区分;同一代币的现货与合约公告各计一条。
- 代币代码取自英文标题括号内的符号或 XXXUSDT 交易对,少数公告无法提取。
- 数据每小时更新,来源为各交易所官方公告页,每条都可点开原文核对。